用途与应用
用于纺织印染服装皮革等产品的色牢度评定及颜色同谱异色的评定。
参考标准(原资料)
FZ/T01047、BS950、DIN6173等标准。
产品特点
1、采用原装进口菲利普灯管及电子整流器,光照度稳定、精确,并具过电压、过电流保护功能;
2、单片机自动定时,自动记录光照时间,确保对色光源的准确性;
3、根据用户要求配置各种特殊光源。
技术参数
左右滑动,查看完整参数 →
| 型号 名称 | BZGY908A6 | BZGY908C6 | BZGY908C5 | BZGY908C4 |
|---|---|---|---|---|
| 灯管尺寸(mm) | 1200 | 600 | 600 | 600 |
| 光源配置及数量 | D65光源 2支 F/A光源 6只 TL84光源 2支 CWF光源 2支 UV光源 1支 U30光源 2支 | D65光源 2支 F/A光源 4只 TL84光源 2支 CWF光源 2支 UV光源 1支 U30光源 2支 | D65光源 2支 F/A光源 4只 TL84光源 2支 CWF光源 2支 UV光源 1支 | D65光源 2支 F/A光源 4只 TL84光源 2支 UV光源 1支 |
| 电源、功率 | AC220V,50Hz,720W | AC220V,50Hz,600W | AC220V,50Hz,540W | AC220V,50Hz,440W |
| 外形尺寸mm(L×W×H) | 1300×630×810 | 700×530×645 | 750×430×560 | 750×430×560 |
| 重量kg | 97 | 34 | 33 | 27 |
| 辅助配置 | 45度标准看台一个 | 45度标准看台一个 | 45度标准看台一个 | 45度标准看台一个 |
| 光源技术指标 | ||||
| 光源种类 | 色温 | 光源种类 | 色温 | |
| D65光源 | Tc6500K | CWF光源 | TC4200K | |
| A光源 | Tc2700K | UV光源 | 峰值波长365nm | |
| TL84光源 | Tc4000K | U30光源 | TC3000K | |
配置清单
1、主机 1台
2、产品合格证 1张
3、产品使用说明书 1份
4、送货单 1张
5、验收单 1张
6、产品画册 1份
资料依据:2022 选型资料。参数、标准版本与供货配置请按项目核对。