用途与应用
适用各种纺织品耐洗、耐干洗、耐缩呢色牢度试验,也可用于考核染料耐洗色牢度性能试验。
参考标准(原资料)
GB/T3921.1-5、ISO105-C10、GB5711、GB/T12490、JIS L0860、JIS L0844、AATCC61 等
产品特点
1、内外箱体全部采用不锈钢制作,美观耐用。
2、触摸屏控制,中英文菜单,人机对话模式,操作便捷。
3、传动结构采用全铝减速电机和同步带轮,无噪音且转速准确稳定,轴承安装于箱体外, 不会因长期浸泡在水中因结垢而易损,经久耐用。
4、内置 5 套 GB 标准程序,5 套 AATCC 标准程序,且预留 3 套可自由编辑实验程序,满足 更多测试需要。
5、温度与时间曲线,实验过程实时显示,更好观测温度变化是否符合标准要求。
6、温度控制采用 PID 算法波动小,有效防止温度过冲;
7、仪器自带温度校准程序,方便后续自行校准。
8、门状态开关检测装置,开门时电机停止转动,防止热水烫伤。
9、仪器具有水位传感器自动监测,防止无水状态下引起的干烧。
10、仪器可以分开或同时安装国标、美标试杯。
11、仪器具有自动进水、自动排水功能。
12、仪器双试验槽,可单独工作不互相影响。
技术参数
| 参数项目 | 原资料数值 / 说明 |
|---|---|
| 旋转速度 | 40±2r/min |
| 试验杯尺寸 | (国标)550mL、(美标)1200mL |
| 试验杯数量 | 12 只(国标)+12 只(国标)标配 12 只(国标)+12 只(美标)可选 12 只(美标)+12 只(美标)可选 |
| 定时范围 | 1~999min |
| 设定温度范围 | 室温~99℃ |
| 温度控制波动 | <±1℃ |
| 加热方式 | 电加热管 |
| 仪器功率 | 10KW |
| 仪器放置 | 脚座滑轮式 |
| 外形尺寸 | 1450×650×1030mm |
| 重 量 | 200kg |
| 电 源 | AC380V 50Hz 10KW(可定制 AC220V 50Hz 10KW) |
配置清单
1、主机 1台
2、钢杯 550ml 24个 或1200mL 24个
3、橡皮密封圈普通¢75mm 48个或¢90mm 48个
4、钢珠 φ6mm 1包
5、量杯 100ml 1个
6、钢珠匙 1只
7、橡胶手套 1双
8、产品合格证 1张
9、产品使用说明书 1份
10、送货单 1张
11、验收单 1张
12、产品画册 1份
选配配件:
1、橡皮密封圈 耐干洗¢75mm
2、橡皮密封圈 耐干洗¢90mm
3、钢片 φ30*3mm
4、钢杯 1200ml
5、橡皮密封圈 普通¢90mm
左右滑动,查看完整参数 →
| 标准物质 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 货号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 图片 |
| SLD-1 | 灰色样卡(沾色) | 1套 | GB | 套 | |
| SLD-2 | 灰色样卡(变色) | 1套 | GB | 套 | |
| SLD-3 | 灰色样卡(沾色) | 1套 | ISO | 套 | |
| SLD-4 | 灰色样卡(变色) | 1套 | ISO | 套 | |
| SLD-5 | 灰色样卡(沾色) | 1套 | AATCC | 套 | |
| SLD-6 | 灰色样卡(变色) | 1套 | AATCC | 套 | |
| SLD-7 | 棉单纤维布 | 4米/包 | 纺科院 | 包 | |
| SLD-8 | 毛单纤维贴衬 | 2米/包 | 纺科院 | 包 | |
| SLD-9 | 聚酰胺单纤维贴衬 | 2米/包 | 纺科院 | 包 | |
| SLD-10 | 聚酯单纤维贴衬 | 4米/包 | 纺科院 | 包 | |
| SLD-11 | 粘单纤维贴衬 | 4米/包 | 纺科院 | 包 | |
| SLD-12 | 腈单纤维贴衬 | 4米/包 | 纺科院 | 包 | |
| SLD-13 | 丝单纤维贴衬 | 2米/包 | 纺科院 | 包 | |
| SLD-14 | 麻单纤维贴衬 | 2米/包 | 纺科院 | 包 | |
| SLD-15 | 皂片 | 1KG/盒 | 纺科院 | 盒 | |
| SLD-16 | 无水碳酸钠 | 500g/瓶 | 市场购买 | 瓶 | |
| SLD-17 | ISO多纤维布42号DW | 羊毛、腈纶、涤纶、锦纶、绵、醋纤 | SDC或JAMES H.HEAL | 米 | |
| SLD-18 | ISO多纤维布41号TV | 羊毛、粘纤、丝、锦纶、绵、醋纤 | SDC或JAMES H.HEAL | 米 | |
| SLD-19 | AATCC 10#多纤维布 | 毛、腈、涤、锦、棉、醋六纤维 | AATCC | 码 | |
| SLD-20 | AATCC 1#多纤维布 | 毛、粘、丝、锦、棉、醋六纤维 | AATCC | 码 | |
| SLD-21 | AATCC标准1993含萤光洗衣粉 | 2磅/桶 | AATCC | 桶 | |
| SLD-22 | AATCC标准1993不含萤光洗衣粉WOB | 2磅/桶 | AATCC | 桶 | |
资料依据:2022 选型资料。参数、标准版本与供货配置请按项目核对。