Instrument model index
Cross-reference the supplied model list and open detailed product documentation.
Model cross-reference from the 2022 source list. Linked entries have detailed documentation. A listing alone does not provide specifications or availability.
Model index 1–20
| GJ / GTTC | Source name / cross-reference |
|---|---|
| GJ-H1025 | 日晒气候色牢度仪 YG(J)611B02 / YG611B02 |
| GJ-H1026 | 日晒气候色牢度仪 YG(J)611M / YG611M |
| GJ-H1027 | 高低温交变试验箱 YG(J)751E-II / YG751E-II |
| GJ-H1028 | 电子强力机(100、250) YG(J)026H-II / YG026H-II |
| GJ-H1029 | 电子织物强力机 YG(J)026MG / YG026MG |
| GJ-H1030 | 织物胀破强度仪(气压法) YG(J)032Q / YG032Q |
| GJ-H1031 | 多功能袜子拉伸仪 YG(J)832 / YG832 |
| GJ-H1032 | 电子式织物撕裂仪(含气泵) YG(J)033E / YG033E |
| GJ-H1033 | 织物撕裂仪 YG(J)033A / YG033A |
| GJ-H1034 | 锐利边缘测试仪 YG(J)601 / FFZ601 |
| GJ-H1035 | 锐利尖端测试仪 YG(J)602 / FFZ602 |
| GJ-H1036 | 耐洗色牢度试验机 YG(J)24E / SW24E |
| GJ-H1037 | 耐洗色牢度试验机 YG(J)12E / SW12E |
| GJ-H1038 | 摩擦色牢度仪 YG(J)-6A / JIS-6A |
| GJ-H1039 | 旋转式耐摩擦色牢度仪 YG(J)571M-III / Y571M-III |
| GJ-H1040 | 摩擦色牢度测试仪 YG(J)571D / Y571D |
| GJ-H1041 | 汗渍色牢度仪 YG(J)631M / YG631M |
| GJ-H1042 | 汗渍色牢度烘箱 YG(J)902-II / Y902-II |
| GJ-H1043 | 熨烫升华色牢度试验仪 YG(J)605A / YG605A |
| GJ-H1044 | 干洗试验机 YG(J)-6A / YG-6A |
Model index 21–40
| GJ / GTTC | Source name / cross-reference |
|---|---|
| GJ-H1045 | 全自动缩水率试验机 YG(J)89D / Y089D |
| GJ-H1046 | 翻滚式烘干机 YG(J)743B / FY743B |
| GJ-H1047 | 汽蒸收缩测定仪 YG(J)742B / YG742B |
| GJ-H1048 | 平板式压烫仪 YG(J)607A / YG607A |
| GJ-H1049 | 织物平磨仪(九工位马丁代尔) YG(J)401G / YG401G |
| GJ-H1050 | 织物起毛起球仪(圆轨迹法) YG(J)502G / YG502G |
| GJ-H1050-2 | 8头 |
| GJ-H1051 | 滚箱式起球仪(四箱) YG(J)511S-IVA / YG511S-IVA |
| GJ-H1052 | 滚箱式起球仪(二箱) YG(J)511S-IIA / YG511S-IIA |
| GJ-H1053 | 乱翻式起球仪 YG(J)227Q / YG227Q |
| GJ-H1054 | 织物掉毛测试仪 YG(J)503 / YG503 |
| GJ-H1055 | 织物勾丝试验仪 YG(J)518B / YG518B |
| GJ-H1056 | 起球评级箱 YG(J)908D / YG908D |
| GJ-H1057 | 勾丝评级箱 YG(J)908E / YG908E |
| GJ-H1058 | 评级冷白光灯照明系统 YG(J)431 / FFZ431 |
| GJ-H1059 | 标准光源箱(六光源) YG(J)908A / BZGY908A |
| GJ-H1060 | 数字式织物厚度仪(自动) YG(J)141D / YG141D |
| GJ-H1061 | 织物密度镜 YG(J)511B型 / Y511B型 |
| GJ-H2020 | 纺织品甲醛测定仪 YG(J)201SY-III / 201SY-III |
| GJ-H2021 | PH值测试仪(无资料) YG(J)PH-3C / PH-3C |
Model index 41–60
| GJ / GTTC | Source name / cross-reference |
|---|---|
| GJ-H1062 | 圆盘取样器 YG(J)Z01B / Z01B |
| GJ-H1063 | 热阻和湿阻测试系统(排汗导湿仪)<专利产品> YG(J)258C / FY258C |
| GJ-H1064 | 纺织品热阻测试仪 YG(J)606E / YG606E |
| GJ-H1065 | 纺织品光蓄热性能试验仪 YG(J)612 / FY612 |
| GJ-H1066 | 纺织品远红外温升测试仪 YG(J)411-I / FFZ411-I |
| GJ-H1067 | 远红外发射速率测试仪 YG(J)412A / FFZ412A |
| GJ-H1068 | 纺织品接触瞬间凉感测试仪(单工位) YG(J)413-II / FFZ413-II |
| GJ-H1069 | 织物透紫外线测试仪(含电脑) YG(J)909-III / YG909-III |
| GJ-H1070 | 纺织品吸湿发热性能测试仪 YG(J)418 / FFZ418 |
| GJ-H1071 | 逆反射系数测试仪(隧道法) YG(J)433 / FFZ433 |
| GJ-H1072 | 织物渗水性测定仪(30) YG(J)812DB / YG812DB |
| GJ-H1073 | 渗水性测定仪(气动夹持) YG(J)812DQ / YG812DQ |
| GJ-H1074 | 织物沾水度测定仪 YG(J)813 / Y813 |
| GJ-H1075 | 水份蒸发速率检测仪(含电脑) YG(J)191-II / FFZ191-II |
| GJ-H1076 | 毛细管效应测定仪 YG(J)871B / YG871B |
| GJ-H1077 | 透湿试验仪 YG(J)501D-II / YG501D-II |
| GJ-H1078 | 数字式织物透气量仪 YG(J)461E / YG461E |
| GJ-H1079 | 自动织物硬挺度仪 YG(J)207 / FY207 |
| GJ-H1080 | 全自动织物折皱弹性仪(含电脑、气泵) YG(J)541E / YG541E |
| GJ-H1081 | 织物抗折回复仪 YG(J)172 / FY172 |
Model index 61–80
| GJ / GTTC | Source name / cross-reference |
|---|---|
| GJ-H1082 | 织物悬垂测试仪(含电脑) YG(J)811F / YG811F |
| GJ-H1083 | 织物防电磁辐射性能测试仪(含电脑) YG(J)800-II / FY800-II |
| GJ-H1084 | 织物感应式静电仪 YG(J)342E-III / FY342E-III |
| GJ-H1085 | 抗静电性测试仪(法拉第筒) YG(J)403D-II / YG403D-II |
| GJ-H1086 | 滚筒摩擦机 YG(J)401B / FY401B |
| GJ-H1087 | 织物摩擦式静电仪(转鼓式) YG(J)403E-II / FY403E-II |
| GJ-H1088 | 织物表面点对点电阻测试仪 YG(J)321A / FY321A |
| GJ-H1089 | 织物阻燃性能测试仪(垂直法) YG(J)815A-III / YG815A-III |
| GJ-H1090 | 织物阻燃性能测试仪(水平法) YG(J)815B-II / YG815B-II |
| GJ-H1091 | 织物阻燃性能测试仪(大45度法) YG(J)815C-II / YG815C-II |
| GJ-H1092 | 织物阻燃性能测试仪(小45度法) YG(J)815D-II / YG815D-II |
| GJ-H1093 | 全自动羽绒蓬松度仪 YG(J)820 / YG820 |
| GJ-H1094 | 钻绒性能测试仪(大箱法) YG(J)819H / YG819H |
| GJ-H1095 | 织物钻绒性能测试仪(小箱法) YG(J)819A / YG819A |
| GJ-H1096 | 钻绒测试仪(摩擦法) YG(J)819-IIA / YG819-IIA |
| GJ-H1097 | 医用口罩合成血液穿透试验仪 YG(J)182-II / FYY182-II |
| GJ-H1098 | 呼吸阻力测试仪 YG(J)372 / FFZ372 |
| GJ-H1099 | 医用口罩气体交换压力差测试仪 YG(J)371-II / FYY371-II |
| GJ-H1100 | 口罩阻燃性能试验仪 YG(J)610-II / FYY610-II |
| GJ-H1101 | 口罩温度湿度预处理箱(无资料) YG(J)751E / FYY751E |
Model index 81–100
| GJ / GTTC | Source name / cross-reference |
|---|---|
| GJ-H1102 | 液体穿透性试验仪 YG(J)814D / YG814D |
| GJ-H1103 | 非织造布液体流失量测定仪 YG(J)016 / FY016 |
| GJ-H1104 | 电子单纱强力机 YG(J)021A-III / YG021A-III |
| GJ-H1105 | 电子单纤维强力机 YG(J)001E / YG001E |
| GJ-H1106 | 八篮恒温烘箱 YG(J)802N / Y802N |
| GJ-H1107 | 哈氏切片器 YG(J)172 / Y172 |
| GJ-H1108 | 纤维细度分析仪 YG(J)002D / YG002D |
| GJ-H1109 | 纤维油脂快速抽出器 YG(J)981B / YG981B |
| GJ-H1110 | Y171A、B、C、D 纤维切断器 YG(J)171A、B、C、D / Y171A、B、C、D |
| GJ-H1111 | 摇黑板机 YG(J)381 / YG381 |
| GJ-H1112 | 缕纱测长机 YG(J)086D / YG086D |
| GJ-H1113 | 织物纱长测定仪(电动) YG(J)111-III / FY111-III |
| GJ-H1114 | 纱线捻度仪 YG(J)331C / Y331C |
| GJ-H1115 | 拉链综合强力机 YG(J)027H / YG027H |
| GJ-H1116 | 拉链拉合轻滑度测试仪 YG(J)-IA / FY-IA |
| GJ-H1117 | 拉链负荷拉次测试仪 YG(J)-IIA / FY-IIA |
| GJ-H1118 | 拉链拉头抗张强力测试仪 YG(J)-IIIA / FY-IIIA |
| GJ-H1119 | 拉链胶布扭转试验仪 YG(J)-L5A |
| GJ-H1120 | 拉链扭转试验仪 YG(J)-IVA / FY-IVA |
| GJ-H1121 | 电子土工布综合强力机(1000) YG(J)010 / YT010 |
Model index 101–120
| GJ / GTTC | Source name / cross-reference |
|---|---|
| GJ-H1122 | 土工布垂直渗透性能测试仪 YG(J)020 / YG020 |
| GJ-H1123 | 土工布有效孔径测定仪(湿筛法) YG(J)030-II / YG030-II |
| GJ-H1124 | 土工布动态穿孔测定仪 YG(J)040 / YG040 |
| GJ-H1125 | 土工布磨损试验机 YG(J)050-IIA / YG050-IIA |
| GJ-H1126 | 土工膜耐静水压测试仪 YG(J)060 / YG060 |
| GJ-H1127 | 土工合成材料厚度试验仪 YG(J)080 / FY080 |
| GJ-H1128 | 脱毛量测试仪 YG(J)571F / YG571F |
| GJ-H1129 | 皮革摩擦色牢度仪 YG(J)XGMC-IIA / XGMC-IIA |
| GJ-H1130 | 皮革摩擦色牢度仪 YG(J)XGMC-I / XGMC-I |
| GJ-H1131 | 遮光率实验仪 YG(J)432 / FFZ432 |
| GJ-H1132 | 羽毛羽绒自动分拣测试仪 YG(J)828 / YG828 |
| GJ-H1133 | 碎布机资料 YG(J)02 / ZB02 |
| GJ-H1134 | 多功能裁切机 YG(J)03 / ZB03 |
| GJ-H1135 | 表面电阻率测试仪二代 YG321B-II |
| GJ-H1136 | 织物水平摩擦静电仪 YG344A |
| GJ-H1137 | 织物感应式静电仪 YG342B-II |
| GJ-H1138 | 纺织材料手感风格评价仪 CHES-FY |
| GJ-H1139 | 医用防护服合成血液穿透实验仪 SGJ181 |
| GJ-H1140 | 过滤效率(PFE)测试仪(光度计传感器) SGJ268B |
| GJ-H1141 | 静电衰减性测试仪(不含恒温恒湿箱) SGJ342A |
Model index 121–133
| GJ / GTTC | Source name / cross-reference |
|---|---|
| GJ-H1142 | 拉链胶布耐折疲劳试验仪 SGJ-L6A |
| GJ-H1143 | 织物撕裂仪 YG033A |
| GJ-H1144 | 全自动通风式快速恒温烘箱 YG382A |
| GJ-H1145 | 表面电阻率测试仪 YG321B |
| GJ-H1146 | 织物感应式静电仪 YG342A-II |
| GJ-H1147 | 口罩呼吸阻力测试仪 NW260E |
| GJ-H1148 | 儿童产品扭转试验机 YG-L5 |
| GJ-H1149 | 缩水率烘箱 YG741 |
| GJ-H1150 | 袜子横拉仪 YG831A |
| GJ-H1151 | 熨烫升华色牢度仪(三工位) YG605B |
| GJ-H1152 | 织物平磨仪(四工位马丁代尔) YG401C |
| GJ-H1153 | 钮扣拉力测试仪(指针显示) SGJ200 |
| GJ-H1155 | 织物耐磨试验仪(Taber泰伯法) |
Source: 2022 instrument selection materials / 样本精选仪器清单2(1).xls / 产品价目表. Specifications and standard editions are reproduced from the supplied documents; confirm the configuration for your project.